2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期
Sansan/Bill One事業 18,105 22,516 29,948
Eight事業 2,213 2,867 3,548
その他 126 198 519
調整額 △25 △72 △137
合計 20,420 25,510 33,878

2022年5月期 2023年5月期 2024年5月期
Sansan/Bill One事業 5,752 7,005 8,675
Eight事業 △355 △170 314
その他 △22 △36 △79
調整額 △4,643 △5,856 △7,201
合計 730 942 1,709

* 報告セグメント外の僅少なその他のサービスはその他、連結消去(売上高)及びセグメントに配賦しない各種コストは調整額に計上しています。