※詳細に関しては、B/Sデータを時系列でダウンロードいただけます。

連結貸借対照表

(百万円)
2020年
5月期
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
【資産の部】
流動資産
現金及び預金 12,815 12,389 15,432 21,114 24,874
売掛金 441 571 756 1,180 1,229
前払費用 410 469 478 604 884
貸倒引当金 -3 -4 -3 -32 -34
その他 176 117 194 341 715
流動資産合計 13,840 13,542 16,856 23,207 27,671
固定資産
有形固定資産合計 414 504 806 770 520
無形固定資産合計 926 1,209 1,147 1,533 1,610
ソフトウェア 925 1,023 917 827 691
のれん - 185 229 706 919
投資その他の資産合計 7,639 9,053 7,481 5,689 7,790
投資有価証券 6,941 8,344 6,262 3,705 3,799
繰延税金資産 145 - 416 595 950
その他 697 708 803 1,388 3,039
固定資産合計 8,979 10,768 9,435 7,993 9,920
資産合計 22,819 24,310 26,292 31,200 37,592
【負債の部】
流動負債
短期借入金 20 200 - - -
1年内返済予定の長期借入金 1,267 1,085 477 558 930
前受金 5,289 6,719 8,199 10,729 13,660
未払金 596 1,175 1,081 1,929 1,701
その他 1,161 1,062 1,749 1,764 2,712
流動負債合計 8,335 10,243 11,507 14,982 19,004
固定負債
長期借入金 3,892 879 2,547 2,838 3,549
繰延税金負債 - 571 - - -
その他 38 31 144 188 266
固定負債合計 3,931 1,482 2,691 3,027 3,815
負債合計 12,267 11,725 14,199 18,009 22,819
【純資産の部】
株主資本 10,557 10,892 11,832 12,454 13,792
その他の包括利益累計額 -15 1,623 112 206 213
新株予約権 10 65 142 457 638
非支配株主持分 - 2 5 72 128
純資産合計 10,552 12,584 12,093 13,190 14,772
負債純資産合計 22,819 24,310 26,292 31,200 37,592