※詳細に関しては、B/Sデータを時系列でダウンロードいただけます。

連結貸借対照表

(百万円)
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
【資産の部】
流動資産
現金及び預金 12,389 15,432 21,114 24,874 31,172
売掛金 571 756 1,180 1,229 1,409
前払費用 469 478 604 884 1,077
貸倒引当金 -4 -3 -32 -34 -9
その他 117 194 341 715 1,742
流動資産合計 13,542 16,856 23,207 27,671 35,392
固定資産
有形固定資産合計 504 806 770 520 2,637
無形固定資産合計 1,209 1,147 1,533 1,610 1,675
ソフトウェア 1,023 917 827 691 724
のれん 185 229 706 919 951
投資その他の資産合計 9,053 7,481 5,689 7,790 8,278
投資有価証券 8,344 6,262 3,705 3,799 3,727
繰延税金資産 - 416 595 950 1,964
その他 708 803 1,388 3,039 2,586
固定資産合計 10,768 9,435 7,993 9,920 12,591
資産合計 24,310 26,292 31,200 37,592 47,984
【負債の部】
流動負債
短期借入金 200 - - - -
1年内返済予定の長期借入金 1,085 477 558 930 938
前受金 6,719 8,199 10,729 13,660 17,469
未払金 1,175 1,081 1,929 1,701 2,708
その他 1,062 1,749 1,764 2,712 6,676
流動負債合計 10,243 11,507 14,982 19,004 27,792
固定負債
長期借入金 879 2,547 2,838 3,549 2,634
繰延税金負債 571 - - - -
その他 31 144 188 266 1,516
固定負債合計 1,482 2,691 3,027 3,815 4,150
負債合計 11,725 14,199 18,009 22,819 31,943
【純資産の部】
株主資本 10,892 11,832 12,454 13,792 14,775
その他の包括利益累計額 1,623 112 206 213 173
新株予約権 65 142 457 638 973
非支配株主持分 2 5 72 128 118
純資産合計 12,584 12,093 13,190 14,772 16,040
負債純資産合計 24,310 26,292 31,200 37,592 47,984