※詳細に関しては、B/Sデータを時系列でダウンロードいただけます。

連結貸借対照表

(百万円)
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
2026年
5月期
【資産の部】
流動資産
現金及び預金 15,432 21,114 24,874 31,172 37,006
売掛金 756 1,180 1,229 1,409 1,438
前払費用 478 604 884 1,077 1,664
貸倒引当金 -3 -32 -34 -9 -39
その他 194 341 715 1,742 4,019
流動資産合計 16,856 23,207 27,671 35,392 44,088
固定資産
有形固定資産合計 806 770 520 2,637 2,419
無形固定資産合計 1,147 1,533 1,610 1,675 1,841
ソフトウェア 917 827 691 724 975
のれん 229 706 919 951 866
投資その他の資産合計 7,481 5,689 7,790 8,278 6,608
投資有価証券 6,262 3,705 3,799 3,727 2,241
繰延税金資産 416 595 950 1,964 1,584
その他 803 1,388 3,039 2,586 2,782
固定資産合計 9,435 7,993 9,920 12,591 10,869
資産合計 26,292 31,200 37,592 47,984 54,958
【負債の部】
流動負債
短期借入金 - - - - -
1年内返済予定の長期借入金 477 558 930 938 1,751
前受金 8,199 10,729 13,660 17,469 21,489
未払金 1,081 1,929 1,701 2,708 2,594
その他 1,749 1,764 2,712 6,676 5,996
流動負債合計 11,507 14,982 19,004 27,792 31,831
固定負債
長期借入金 2,547 2,838 3,549 2,634 874
繰延税金負債 - - - - -
その他 144 188 266 1,516 1,158
固定負債合計 2,691 3,027 3,815 4,150 2,032
負債合計 14,199 18,009 22,819 31,943 33,864
【純資産の部】
株主資本 11,832 12,454 13,792 14,775 19,688
その他の包括利益累計額 112 206 213 173 311
新株予約権 142 457 638 973 1,011
非支配株主持分 5 72 128 118 82
純資産合計 12,093 13,190 14,772 16,040 21,094
負債純資産合計 26,292 31,200 37,592 47,984 54,958