※詳細に関しては、P/Lデータを時系列でダウンロードいただけます。

連結損益計算書

(百万円)
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
売上高 16,184 20,420 25,510 33,878 43,202
売上原価 1,992 2,515 3,683 5,064 5,791
売上総利益 14,192 17,904 21,827 28,814 37,410
売上総利益率 87.7% 87.7% 85.6% 85.1% 86.6%
販売費及び一般管理費 13,455 17,272 21,627 27,477 34,609
調整後営業利益 *1 785 730 942 1,709 3,555
調整後営業利益率 4.9% 3.6% 3.7% 5.0% 8.2%
営業利益 736 631 199 1,337 2,800
営業利益率 4.6% 3.1% 0.8% 3.9% 6.5%
営業外収益 106 1,042 328 49 67
営業外費用 468 705 405 163 124
経常利益 375 968 122 1,224 2,743
特別利益 0 105 817 40 455
特別損失 4 165 1,035 409 2,759
税金等調整前当期純利益 370 908 -96 855 439
法人税、住民税及び事業税等 189 56 60 -61 25
親会社株主に帰属する当期純利益 182 857 -141 953 424
親会社株主に帰属する当期純利益率 1.1% 4.2% - 2.8% 1.0%
EPS(円) *2 1.47 6.87 -1.13 7.59 3.36

(百万円)
2021年
5月期
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
販売費及び一般管理費 13,455 17,272 21,627 27,477 34,609
広告宣伝費 2,824 2,969 3,306 3,934 5,107
人件費 4,745 6,758 8,349 11,456 16,472
サーバー・PC費用等 1,008 1,285 1,719 2,055 2,562
地代家賃 810 921 1,059 1,153 1,972
採用費 489 678 636 1,222 987
株式報酬関連費用 33 72 702 260 622
企業結合に伴い生じた費用
(のれん償却額+無形固定資産の償却額)
15 25 39 111 131
その他 3,577 4,560 5,814 7,283 6,752

*1 営業利益+株式報酬関連費用+企業結合に伴い生じた費用(のれん償却額及び無形固定資産の償却費)

*2 2021年12月21日付で普通株式1株を4株とする株式分割を行っており、2020年5月期の期首に分割されたと仮定し、EPSを算定しています。