※詳細に関しては、P/Lデータを時系列でダウンロードいただけます。

連結損益計算書

(百万円)
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
2026年
5月期
売上高 20,420 25,510 33,878 43,202 53,761
売上原価 2,515 3,683 5,064 5,791 6,497
売上総利益 17,904 21,827 28,814 37,410 47,263
売上総利益率 87.7% 85.6% 85.1% 86.6% 87.9%
販売費及び一般管理費 17,272 21,627 27,477 34,609 39,078
調整後営業利益 *1 730 942 1,709 3,555 8,427
調整後営業利益率 3.6% 3.7% 5.0% 8.2% 15.7%
営業利益 631 199 1,337 2,800 8,185
営業利益率 3.1% 0.8% 3.9% 6.5% 15.2%
営業外収益 1,042 328 49 67 109
営業外費用 705 405 163 124 124
経常利益 968 122 1,224 2,743 8,170
特別利益 105 817 40 455 1,574
特別損失 165 1,035 409 2,759 369
税金等調整前当期純利益 908 -96 855 439 9,375
法人税、住民税及び事業税等 56 60 -61 25 2,600
親会社株主に帰属する当期純利益 857 -141 953 424 6,778
親会社株主に帰属する当期純利益率 4.2% - 2.8% 1.0% 12.6%
EPS(円) *2 6.87 -1.13 7.59 3.36 53.58

(百万円)
2022年
5月期
2023年
5月期
2024年
5月期
2025年
5月期
2026年
5月期
販売費及び一般管理費 17,272 21,627 27,477 34,609 39,078
広告宣伝費 2,969 3,306 3,934 5,107 6,770
人件費 6,758 8,349 11,456 16,472 19,011
サーバー・PC費用等 1,285 1,719 2,055 2,562 3,418
地代家賃 921 1,059 1,153 1,972 1,883
採用費 678 636 1,222 987 978
株式報酬関連費用 72 702 260 622 110
企業結合に伴い生じた費用
(のれん償却額+無形固定資産の償却額)
25 39 111 131 131
その他 4,560 5,814 7,283 6,752 6,773

*1 営業利益+株式報酬関連費用+企業結合に伴い生じた費用(のれん償却額及び無形固定資産の償却費)

*2 2021年12月21日付で普通株式1株を4株とする株式分割を行っており、2020年5月期の期首に分割されたと仮定し、EPSを算定しています。